hráno 08.11.2021 19:45
| Jméno hráče | tým | počet gólů | |
| 1 | Heindl Jakub | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 2 | Štegbauer Jiří | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 3 | Zajíček Lukáš | HC Kašparů-Koller | 2 |
| 4 | Jára Erik | HC Rangers Ševětín | 3 |
| 5 | Lidral Jan | HC Rangers Ševětín | 3 |
| 6 | Pudil Lubomír | HC Rangers Ševětín | 1 |
| 7 | Šíma Josef | HC Rangers Ševětín | 2 |
| 8 | Švec Jan | HC Rangers Ševětín | 1 |
| 9 | Švec Jaroslav | HC Rangers Ševětín | 2 |
| Jméno hráče | tým | počet nahrávek | |
| 1 | Novotný Filip. | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 2 | Ručka Michal | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 3 | Tomášek Jan | HC Kašparů-Koller | 2 |
| 4 | Gennert Marek | HC Rangers Ševětín | 1 |
| 5 | Hruška Zdeněk | HC Rangers Ševětín | 1 |
| 6 | Klestil Jakub | HC Rangers Ševětín | 1 |
| 7 | Lidral Jan | HC Rangers Ševětín | 1 |
| 8 | Pudil Lubomír | HC Rangers Ševětín | 3 |
| 9 | Šíma Josef | HC Rangers Ševětín | 1 |
| 10 | Švec Jan | HC Rangers Ševětín | 1 |
| 11 | Švec Jaroslav | HC Rangers Ševětín | 3 |
| Jméno hráče | tým | tr.minuty | |
| 1 | Ručka Michal | HC Kašparů-Koller | 2 |
| 2 | Jára Erik | HC Rangers Ševětín | 2 |
K zápasu nastoupili:
| Jméno hráče | tým | |
| 1 | Heindl Jakub | HC Kašparů-Koller |
| 2 | Liška Jan | HC Kašparů-Koller |
| 3 | Novotný Filip. | HC Kašparů-Koller |
| 4 | Ručka Michal | HC Kašparů-Koller |
| 5 | Štegbauer Jiří | HC Kašparů-Koller |
| 6 | Tibitanzl Daniel | HC Kašparů-Koller |
| 7 | Tomášek Jan | HC Kašparů-Koller |
| 8 | Veselý Michal | HC Kašparů-Koller |
| 9 | Veselý Patrik | HC Kašparů-Koller |
| 10 | Zajíček Lukáš | HC Kašparů-Koller |
| 1 | Gennert Marek | HC Rangers Ševětín |
| 2 | Hruška Zdeněk | HC Rangers Ševětín |
| 3 | Jára Erik | HC Rangers Ševětín |
| 4 | Klestil Jakub | HC Rangers Ševětín |
| 5 | Lidral Jan | HC Rangers Ševětín |
| 6 | Mráz Michal | HC Rangers Ševětín |
| 7 | Mušák Ondřej | HC Rangers Ševětín |
| 8 | Pudil Lubomír | HC Rangers Ševětín |
| 9 | Šíma Josef | HC Rangers Ševětín |
| 10 | Švec Jan | HC Rangers Ševětín |
| 11 | Švec Jaroslav | HC Rangers Ševětín |