hráno 21.02.2010 17:35
| Jméno hráče | tým | počet gólů | |
| 1 | Hečko Miroslav | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 2 | Iral Martin | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 3 | Sobolík Vlastimil | HC Kašparů-Koller | 3 |
| 4 | Jílek Jaroslav | HC MAPE | 1 |
| 5 | Masař František | HC MAPE | 1 |
| 6 | Micso Jakub | HC MAPE | 2 |
| 7 | Mikoláš Vlastimil | HC MAPE | 1 |
| 8 | Nartovský Luboš | HC MAPE | 1 |
| 9 | Sochor René | HC MAPE | 2 |
| 10 | Špergl David | HC MAPE | 2 |
| Jméno hráče | tým | počet nahrávek | |
| 1 | Hečko Miroslav | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 2 | Sobolík Vlastimil | HC Kašparů-Koller | 2 |
| 3 | Jílek Jaroslav | HC MAPE | 2 |
| 4 | Masař František | HC MAPE | 1 |
| 5 | Mikeš Milan | HC MAPE | 1 |
| 6 | Mikoláš Vlastimil | HC MAPE | 3 |
| 7 | Sochor René | HC MAPE | 2 |
| Jméno hráče | tým | tr.minuty | |
| 1 | Beneš Lukáš | HC Kašparů-Koller | 2 |
| 2 | Hečko Miroslav | HC Kašparů-Koller | 2 |
| 3 | Jamrich Milan | HC Kašparů-Koller | 2 |
| 4 | Pátý Vladimír | HC Kašparů-Koller | 2 |
| 5 | Sobolík Vlastimil | HC Kašparů-Koller | 2 |
| 6 | Sobolík Vlastimil | HC Kašparů-Koller | 2 |
| 7 | Steinbauer Jan | HC Kašparů-Koller | 2 |
| 8 | Hrubý Marek | HC MAPE | 2 |
| 9 | Chalupský Petr | HC MAPE | 2 |
| 10 | Rehák Jan | HC MAPE | 2 |
| 11 | Špergl David | HC MAPE | 2 |
K zápasu nastoupili:
| Jméno hráče | tým | |
| 1 | Beneš Lukáš | HC Kašparů-Koller |
| 2 | Hečko Miroslav | HC Kašparů-Koller |
| 3 | Iral Martin | HC Kašparů-Koller |
| 4 | Jamrich Milan | HC Kašparů-Koller |
| 5 | Liška Jan | HC Kašparů-Koller |
| 6 | Maňas Vladimír | HC Kašparů-Koller |
| 7 | Pátý Vladimír | HC Kašparů-Koller |
| 8 | Pavlík Josef | HC Kašparů-Koller |
| 9 | Sobolík Vlastimil | HC Kašparů-Koller |
| 10 | Steinbauer Jan | HC Kašparů-Koller |
| 11 | Štěpka Martin | HC Kašparů-Koller |
| 12 | Tibitanzl Daniel | HC Kašparů-Koller |
| 13 | Tomášek Jan | HC Kašparů-Koller |
| 1 | Hrubý Marek | HC MAPE |
| 2 | Chalupský Karel | HC MAPE |
| 3 | Chalupský Petr | HC MAPE |
| 4 | Jílek Jaroslav | HC MAPE |
| 5 | Maruška Jiří | HC MAPE |
| 6 | Masař František | HC MAPE |
| 7 | Micso Jakub | HC MAPE |
| 8 | Micso Zdeněk | HC MAPE |
| 9 | Mikeš Milan | HC MAPE |
| 10 | Mikeš Pavel | HC MAPE |
| 11 | Mikoláš Vlastimil | HC MAPE |
| 12 | Nartovský Luboš | HC MAPE |
| 13 | Rehák Jan | HC MAPE |
| 14 | Sochor René | HC MAPE |
| 15 | Špergl David | HC MAPE |
| 16 | Vebr Miroslav | HC MAPE |