hráno 24.02.2008 18:45
| Jméno hráče | tým | počet gólů | |
| 1 | Beneš Lukáš | HC Kašparů-Koller | 2 |
| 2 | Čapek Jaroslav | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 3 | Fous Jan | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 4 | Hofer Pavel | HC Kašparů-Koller | 2 |
| 5 | Tibitanzl Daniel | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 6 | Hanousek Jiří | HC MAPE | 2 |
| 7 | Hrubý Marek | HC MAPE | 1 |
| 8 | Chalupský Karel | HC MAPE | 1 |
| 9 | Mikeš Milan | HC MAPE | 1 |
| 10 | Oranský Václav | HC MAPE | 2 |
| 11 | Špergl David | HC MAPE | 1 |
| Jméno hráče | tým | počet nahrávek | |
| 1 | Beneš Lukáš | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 2 | Čapek Jaroslav | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 3 | Fous Jan | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 4 | Roučka Radek | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 5 | Maruška Jiří | HC MAPE | 1 |
| 6 | Micso Jakub | HC MAPE | 1 |
| 7 | Mikeš Pavel | HC MAPE | 1 |
| 8 | Oranský Václav | HC MAPE | 3 |
| 9 | Špergl David | HC MAPE | 1 |
| Jméno hráče | tým | tr.minuty | |
| 1 | Hofer Pavel | HC Kašparů-Koller | 2 |
| 2 | Leština Štěpán | HC Kašparů-Koller | 2 |
| 3 | Tibitanzl Daniel | HC Kašparů-Koller | 2 |
| 4 | Micso Jakub | HC MAPE | 5 |
| 5 | Micso Jakub | HC MAPE | 20 |
| 6 | Mikeš Milan | HC MAPE | 2 |
| 7 | Špergl David | HC MAPE | 2 |
| 8 | Špergl David | HC MAPE | 2 |
K zápasu nastoupili:
| Jméno hráče | tým | |
| 1 | Beneš Lukáš | HC Kašparů-Koller |
| 2 | Čapek Jaroslav | HC Kašparů-Koller |
| 3 | Fiala Miroslav | HC Kašparů-Koller |
| 4 | Fous Jan | HC Kašparů-Koller |
| 5 | Hofer Pavel | HC Kašparů-Koller |
| 6 | Leština Štěpán | HC Kašparů-Koller |
| 7 | Roučka Martin | HC Kašparů-Koller |
| 8 | Roučka Radek | HC Kašparů-Koller |
| 9 | Tibitanzl Daniel | HC Kašparů-Koller |
| 1 | Hanousek Jiří | HC MAPE |
| 2 | Hrubý Marek | HC MAPE |
| 3 | Chalupský Karel | HC MAPE |
| 4 | Chalupský Petr | HC MAPE |
| 5 | Junek Jiří | HC MAPE |
| 6 | Maruška Jiří | HC MAPE |
| 7 | Masař František | HC MAPE |
| 8 | Micso Jakub | HC MAPE |
| 9 | Mikeš Milan | HC MAPE |
| 10 | Mikeš Pavel | HC MAPE |
| 11 | Oranský Václav | HC MAPE |
| 12 | Rys Petr | HC MAPE |
| 13 | Špergl David | HC MAPE |