hráno 30.01.2023 21:00
Jméno hráče | tým | počet gólů | |
1 | Branšovský Zdeněk | HC Hluboká | 1 |
2 | Různar Martin | HC Hluboká | 1 |
3 | Stašek Jakub | HC Hluboká | 1 |
4 | Čipera Miroslav | HC Rangers Ševětín | 1 |
5 | Koblic Tomáš | HC Rangers Ševětín | 2 |
6 | Pudil Lubomír | HC Rangers Ševětín | 2 |
7 | Suchan Jakub | HC Rangers Ševětín | 2 |
Jméno hráče | tým | počet nahrávek | |
1 | Branšovský Zdeněk | HC Hluboká | 1 |
2 | Lukáš Jindřich | HC Hluboká | 1 |
3 | Stašek Jakub | HC Hluboká | 1 |
4 | Čipera Miroslav | HC Rangers Ševětín | 2 |
5 | Koblic Tomáš | HC Rangers Ševětín | 1 |
6 | Kokeš Ondřej | HC Rangers Ševětín | 1 |
7 | Mizera Pavel | HC Rangers Ševětín | 1 |
8 | Pudil Lubomír | HC Rangers Ševětín | 1 |
9 | Suchan Jakub | HC Rangers Ševětín | 1 |
Jméno hráče | tým | tr.minuty | |
1 | Dušek Zdeněk | HC Hluboká | 2 |
2 | Kadlec Jan. | HC Hluboká | 2 |
3 | Kadlec Jan. | HC Hluboká | 2 |
4 | Mach Richard | HC Hluboká | 2 |
5 | Hruška Zdeněk | HC Rangers Ševětín | 2 |
6 | Kokeš Ondřej | HC Rangers Ševětín | 2 |
7 | Mizera Pavel | HC Rangers Ševětín | 2 |
K zápasu nastoupili:
Jméno hráče | tým | |
1 | Bolha Peter | HC Hluboká |
2 | Branšovský Zdeněk | HC Hluboká |
3 | Dušek Zdeněk | HC Hluboká |
4 | Gruber Daniel | HC Hluboká |
5 | Hrubý Lukáš | HC Hluboká |
6 | Kadlec Jan. | HC Hluboká |
7 | Louženský Jan | HC Hluboká |
8 | Lukáš Jindřich | HC Hluboká |
9 | Lukáš Jiří | HC Hluboká |
10 | Mach Richard | HC Hluboká |
11 | Různar Martin | HC Hluboká |
12 | Stašek Jakub | HC Hluboká |
13 | Suchý Václav ml. G | HC Hluboká |
14 | Vrba Martin | HC Hluboká |
1 | Čipera Miroslav | HC Rangers Ševětín |
2 | Hruška Zdeněk | HC Rangers Ševětín |
3 | Koblic Tomáš | HC Rangers Ševětín |
4 | Kokeš Ondřej | HC Rangers Ševětín |
5 | Lidral Jan | HC Rangers Ševětín |
6 | Mizera Pavel | HC Rangers Ševětín |
7 | Mráz Michal | HC Rangers Ševětín |
8 | Mušák Ondřej | HC Rangers Ševětín |
9 | Pudil Lubomír | HC Rangers Ševětín |
10 | Suchan Jakub | HC Rangers Ševětín |
11 | Švanda Sebastian | HC Rangers Ševětín |