Jméno hráče | body | góly | nahrávky | tresty | odehraných zápasů | ||
1 | Novotný Filip. | ![]() | |||||
2 | Bohdal Pavel | ![]() | |||||
3 | Omelka Roman | ![]() | |||||
4 | Maurenc Martin | ![]() | |||||
5 | Pacholík Jan | ![]() | |||||
6 | Jindra Jan | ![]() | |||||
7 | Tomčík Petr | ![]() | |||||
8 | Babinec Tomáš | ![]() | |||||
9 | Vítek Václav | ![]() | |||||
10 | Kavka Martin | ![]() | |||||
11 | Koranda Michal | ![]() | |||||
12 | Kunzl David | ![]() | |||||
13 | Sedlák Jakub | ![]() | |||||
14 | Kortán Dan | ![]() | |||||
15 | Němeček Dan | ![]() | |||||
16 | Švec Jan. | ![]() | |||||
17 | Toufar Radek | ![]() | |||||
18 | Jiřička Josef | ![]() | |||||
19 | Šimek Jan | ![]() | |||||
20 | Habaj Elemír | ![]() | |||||
21 | Novák Jiří | ![]() | |||||
22 | Dubský Filip | ![]() | |||||
23 | Vahala Tomáš | ![]() | |||||
24 | Kareš Tomáš | ![]() | |||||
25 | Nováček Tomáš | ![]() | |||||
26 | Tomášek Jan | ![]() | |||||
27 | Bumba Michal | ![]() | |||||
28 | Kubeš Karel | ![]() | |||||
29 | Klečka Jaroslav | ![]() | |||||
30 | Rybák Jan | ![]() | |||||
celkem |