Jméno hráče | body | góly | nahrávky | tresty | odehraných zápasů | ||
1 | Gruber Daniel | ![]() | |||||
2 | Chlaň Tomáš | ![]() | |||||
3 | Různar Martin | ![]() | |||||
4 | Mach Richard | ![]() | |||||
5 | Michal Lukáš | ![]() | |||||
6 | Vrba Martin | ![]() | |||||
7 | Dušek Zdeněk | ![]() | |||||
8 | Lukáš Jindřich | ![]() | |||||
9 | Bolha Peter | ![]() | |||||
10 | Oškrobany Vladimír | ![]() | |||||
11 | Lukáš Jiří | ![]() | |||||
12 | Peterka Tomáš | ![]() | |||||
13 | Šturma Štěpán | ![]() | |||||
14 | Antoš Tomáš | ![]() | |||||
15 | Hrubý Lukáš | ![]() | |||||
16 | Klika Aleš | ![]() | |||||
17 | Branšovský Zdeněk | ![]() | |||||
18 | Louženský Jan | ![]() | |||||
19 | Musil Pavel | ![]() | |||||
20 | Arnold Antonín | ![]() | |||||
21 | Suchý Václav ml. G | ![]() | |||||
22 | Kadlec Jan. | ![]() | |||||
23 | Stašek Jakub | ![]() | |||||
24 | Šubrt František | ![]() | |||||
25 | Hájek Patrik | ![]() | |||||
26 | Novák Pavel | ![]() | |||||
27 | Štětka Jiří | ![]() | |||||
28 | Janda David | ![]() | |||||
celkem |