Jméno hráče | body | góly | nahrávky | tresty | odehraných zápasů | ||
1 | Kohout Josef | ![]() | |||||
2 | Zelenka Martin | ![]() | |||||
3 | Brož Petr jun. | ![]() | |||||
4 | Zimmel Jan | ![]() | |||||
5 | Havlín Martin | ![]() | |||||
6 | Maxa Ondřej | ![]() | |||||
7 | Klestil Roman | ![]() | |||||
8 | Lovčí Stanislav | ![]() | |||||
9 | Vonka Mojmír jun. | ![]() | |||||
10 | Benda Petr | ![]() | |||||
11 | Střítecký Rudolf | ![]() | |||||
12 | Novotný Jiří | ![]() | |||||
13 | Dvořák Jiří | ![]() | |||||
14 | Liška Tomáš | ![]() | |||||
15 | Prokůpek Petr | ![]() | |||||
16 | Vaněk Jan | ![]() | |||||
17 | Marek Lukáš. | ![]() | |||||
18 | Brož Petr | ![]() | |||||
19 | Žahour Petr | ![]() | |||||
20 | Chrt Vladimír | ![]() | |||||
21 | Koblasa Pavel | ![]() | |||||
22 | Holický Jakub | ![]() | |||||
23 | Hejna Dominik | ![]() | |||||
24 | Němec Patrik | ![]() | |||||
25 | Lomský Robert | ![]() | |||||
celkem |