Jméno hráče | body | góly | nahrávky | tresty | odehraných zápasů | ||
1 | Mach Richard | ||||||
2 | Různar Martin | ||||||
3 | Gruber Daniel | ||||||
4 | Vrba Martin | ||||||
5 | Dušek Zdeněk | ||||||
6 | Šubrt František | ||||||
7 | Stašek Jakub | ||||||
8 | Louženský Jan | ||||||
9 | Lukáš Jiří | ||||||
10 | Musil Pavel | ||||||
11 | Bolha Peter | ||||||
12 | Arnold Antonín | ||||||
13 | Hrubý Lukáš | ||||||
14 | Klika Aleš | ||||||
15 | Branšovský Zdeněk | ||||||
16 | Kadlec Jan. | ||||||
17 | Suchý Václav ml. G | ||||||
18 | Hanzlik Roman | ||||||
19 | Jirák Martin | ||||||
20 | Lukáš Jindřich | ||||||
21 | Komárek Jan | ||||||
22 | Menzinger Karel | ||||||
23 | Syrovátka Vít | ||||||
24 | Pekař Karel | ||||||
celkem |