Jméno hráče | body | góly | nahrávky | tresty | odehraných zápasů | ||
1 | Šíma Josef | ![]() | |||||
2 | Suchan Jakub | ![]() | |||||
3 | Jára Erik | ![]() | |||||
4 | Pudil Lubomír | ![]() | |||||
5 | Čipera Miroslav | ![]() | |||||
6 | Mizera Pavel | ![]() | |||||
7 | Koblic Tomáš | ![]() | |||||
8 | Hamr Daniel | ![]() | |||||
9 | Lenc Tomáš | ![]() | |||||
10 | Klestil Jakub | ![]() | |||||
11 | Kříha Vladimír jun. | ![]() | |||||
12 | Hruška Zdeněk | ![]() | |||||
13 | Švec Jan | ![]() | |||||
14 | Novotný Lukáš | ![]() | |||||
15 | Kokeš Ondřej | ![]() | |||||
16 | Mráz Michal | ![]() | |||||
17 | Nýdl Jan | ![]() | |||||
18 | Novotný Jiří jun. | ![]() | |||||
19 | Nekola Vlastimil | ![]() | |||||
20 | Vaněk Jan | ![]() | |||||
celkem |