Jméno hráče | body | góly | nahrávky | tresty | odehraných zápasů | ||
1 | Fruhauf Radek | ![]() | |||||
2 | Poborský Roman | ![]() | |||||
3 | Soukal Marek | ![]() | |||||
4 | Němec Petr | ![]() | |||||
5 | Kolman Karel | ![]() | |||||
6 | Juříček Jiří | ![]() | |||||
7 | Januška Martin | ![]() | |||||
8 | Králík Josef | ![]() | |||||
9 | Beer Jan + | ![]() | |||||
10 | Sedláček Martin | ![]() | |||||
11 | Nohava Václav | ![]() | |||||
12 | Nohava Jan | ![]() | |||||
13 | Binter Arnošt | ![]() | |||||
14 | Přibyl Petr | ![]() | |||||
15 | Bajer Pavel | ![]() | |||||
16 | Fáber Igor | ![]() | |||||
17 | Jiráček Miroslav | ![]() | |||||
18 | Vyhnal Josef | ![]() | |||||
19 | Macháček Ondřej | ![]() | |||||
20 | Novák Josef | ![]() | |||||
21 | Kohout Petr | ![]() | |||||
celkem |