Jméno hráče | body | góly | nahrávky | tresty | odehraných zápasů | ||
1 | Tůma Václav + | ![]() | |||||
2 | Mareš Jan | ![]() | |||||
3 | Šafář Josef | ![]() | |||||
4 | Šimánek Milan | ![]() | |||||
5 | Tájek Václav | ![]() | |||||
6 | Konopa Vít | ![]() | |||||
7 | Novotný Miroslav | ![]() | |||||
8 | Tůma Martin | ![]() | |||||
9 | Florián Radek | ![]() | |||||
10 | Pavel Martin | ![]() | |||||
11 | Konopa Jan | ![]() | |||||
12 | Kubíček Josef | ![]() | |||||
13 | Šimánek Petr | ![]() | |||||
14 | Mareš Petr | ![]() | |||||
15 | Žižka Pavel | ![]() | |||||
16 | Borovka Jaroslav | ![]() | |||||
17 | Tájek Jaroslav | ![]() | |||||
18 | Fiktus Pavel | ![]() | |||||
19 | Řáha Martin | ![]() | |||||
20 | Pártl Michal | ![]() | |||||
21 | Číhal Petr | ![]() | |||||
celkem |