hráno 05.10.2020 21:00
Jméno hráče | tým | počet gólů | |
1 | Bohdal Pavel | HC Kaliště | 2 |
2 | Míčka Václav jun. | HC Kaliště | 1 |
3 | Omelka Roman | HC Kaliště | 1 |
4 | Gennert Marek | HC Rangers Ševětín | 2 |
5 | Hamr Daniel | HC Rangers Ševětín | 1 |
6 | Jára Erik | HC Rangers Ševětín | 1 |
7 | Lidral Jan | HC Rangers Ševětín | 2 |
8 | Pudil Lubomír | HC Rangers Ševětín | 2 |
9 | Suchan Jakub | HC Rangers Ševětín | 1 |
10 | Švec Jan | HC Rangers Ševětín | 2 |
Jméno hráče | tým | počet nahrávek | |
1 | Jindra Jan | HC Kaliště | 1 |
2 | Kortán Dan | HC Kaliště | 1 |
3 | Němeček Dan | HC Kaliště | 1 |
4 | Omelka Roman | HC Kaliště | 1 |
5 | Gennert Marek | HC Rangers Ševětín | 2 |
6 | Hamr Daniel | HC Rangers Ševětín | 1 |
7 | Pudil Lubomír | HC Rangers Ševětín | 2 |
8 | Suchan Jakub | HC Rangers Ševětín | 1 |
9 | Švec Jan | HC Rangers Ševětín | 2 |
10 | Švec Jaroslav | HC Rangers Ševětín | 1 |
11 | Švec Petr | HC Rangers Ševětín | 1 |
Jméno hráče | tým | tr.minuty | |
1 | Jamrich Milan | HC Kaliště | 2 |
2 | Jamrich Milan | HC Kaliště | 2 |
3 | Jiřička Josef | HC Kaliště | 2 |
4 | Klečka Jaroslav | HC Kaliště | 2 |
5 | Kortán Dan | HC Kaliště | 2 |
6 | Kortán Dan | HC Kaliště | 10 |
7 | Švec Jaroslav | HC Rangers Ševětín | 2 |
8 | Švec Petr | HC Rangers Ševětín | 2 |
K zápasu nastoupili:
Jméno hráče | tým | |
1 | Bohdal Pavel | HC Kaliště |
2 | Hruška Jiří | HC Kaliště |
3 | Jamrich Milan | HC Kaliště |
4 | Jindra Jan | HC Kaliště |
5 | Jiřička Josef | HC Kaliště |
6 | Klečka Jaroslav | HC Kaliště |
7 | Kortán Dan | HC Kaliště |
8 | Maurenc Martin | HC Kaliště |
9 | Míčka Václav jun. | HC Kaliště |
10 | Němeček Dan | HC Kaliště |
11 | Omelka Roman | HC Kaliště |
1 | Gennert Marek | HC Rangers Ševětín |
2 | Hamr Daniel | HC Rangers Ševětín |
3 | Jára Erik | HC Rangers Ševětín |
4 | Lidral Jan | HC Rangers Ševětín |
5 | Ludačka Zbyněk | HC Rangers Ševětín |
6 | Pudil Lubomír | HC Rangers Ševětín |
7 | Suchan Jakub | HC Rangers Ševětín |
8 | Švec Jan | HC Rangers Ševětín |
9 | Švec Jaroslav | HC Rangers Ševětín |
10 | Švec Petr | HC Rangers Ševětín |