2006
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
     2022
 
     Celkové statistiky
     kanadské bodování
     střelci
     nahrávači
     tresty
     účast na zápasech
     odehrané zápasy
 
 
datum | domácí | hosté | výsledek | |
1 | 2006-02-26 18:15:00 | HC Rangers Ševětín | HC Kaliště | 9 : 6 |
2 | 2006-02-26 20:00:00 | HC Dunajovice | HC Hluboká | 5 : 5 |
3 | 2006-02-28 19:00:00 | HC Max Č.B. | HC Oceláři Libnič | 3 : 2 |
4 | 2006-02-28 20:45:00 | HC RESI Třeboň | HC STS Chvojkovice-Brod | 5 : 3 |
5 | 2006-03-04 19:30:00 | HC Kaliště | HC Rangers Ševětín | 3 : 10 |
6 | 2006-03-04 21:15:00 | HC Hluboká | HC Dunajovice | 0 : 2 |
7 | 2006-03-05 18:15:00 | HC Oceláři Libnič | HC Max Č.B. | 0 : 5 |
8 | 2006-03-05 20:00:00 | HC STS Chvojkovice-Brod | HC RESI Třeboň | 2 : 2 |
9 | 2006-03-07 19:00:00 | HC Rangers Ševětín | HC RESI Třeboň | 6 : 0 |
10 | 2006-03-07 20:45:00 | HC Dunajovice | HC Max Č.B. | 5 : 4 |
11 | 2006-03-11 14:15:00 | HC RESI Třeboň | HC Rangers Ševětín | 2 : 6 |
12 | 2006-03-11 16:00:00 | HC Max Č.B. | HC Dunajovice | 2 : 7 |
13 | 2006-03-14 19:00:00 | HC Max Č.B. | HC RESI Třeboň | 3 : 13 |
14 | 2006-03-15 19:00:00 | HC Rangers Ševětín | HC Dunajovice | 8 : 2 |
15 | 2006-03-18 15:45:00 | HC RESI Třeboň | HC Max Č.B. | 4 : 6 |
16 | 2006-03-18 18:00:00 | HC Dunajovice | HC Rangers Ševětín | 4 : 11 |
17 | 2006-03-19 17:00:00 | HC Max Č.B. | HC RESI Třeboň | 10 : 3 |
18 | 2007-03-12 20:00:00 | HC Dunajovice | HC Kaliště | 7 : 1 |
19 | 2007-03-12 21:30:00 | HC Rangers Ševětín | HC Hluboká | 8 : 0 |
20 | 2007-03-13 20:00:00 | HC RESI Třeboň | HC Oceláři Libnič | 9 : 1 |
21 | 2007-03-13 21:30:00 | HC Max Č.B. | HC Kašparů-Koller | 3 : 2 |
22 | 2007-03-14 20:00:00 | HC Hluboká | HC Rangers Ševětín | 1 : 12 |
23 | 2007-03-14 21:30:00 | HC Kaliště | HC Dunajovice | 1 : 5 |
24 | 2007-03-15 20:00:00 | HC Kašparů-Koller | HC Max Č.B. | 5 : 4 |
25 | 2007-03-15 21:30:00 | HC Oceláři Libnič | HC RESI Třeboň | 2 : 5 |
26 | 2007-03-17 20:00:00 | HC Dunajovice | HC Max Č.B. | 11 : 1 |
27 | 2007-03-17 21:30:00 | HC Rangers Ševětín | HC RESI Třeboň | 3 : 4 |
28 | 2007-03-18 20:00:00 | HC RESI Třeboň | HC Rangers Ševětín | 5 : 1 |
29 | 2007-03-18 21:30:00 | HC Max Č.B. | HC Dunajovice | 1 : 5 |
30 | 2007-03-22 19:00:00 | HC Dunajovice | HC RESI Třeboň | 8 : 4 |
31 | 2007-03-22 21:15:00 | HC Rangers Ševětín | HC Max Č.B. | 7 : 4 |
32 | 2007-03-24 18:30:00 | HC Max Č.B. | HC Rangers Ševětín | 6 : 3 |
33 | 2007-03-24 20:15:00 | HC RESI Třeboň | HC Dunajovice | 7 : 4 |
34 | 2007-03-25 18:30:00 | HC Dunajovice | HC RESI Třeboň | 7 : 4 |
35 | 2007-03-25 20:15:00 | HC Rangers Ševětín | HC Max Č.B. | 7 : 5 |
36 | 2009-03-03 20:00:00 | HC Dunajovice | HC Kašparů-Koller | 9 : 3 |
37 | 2009-03-03 21:30:00 | HC Rangers Ševětín | HC STS Chvojkovice-Brod | 5 : 1 |
38 | 2009-03-04 20:00:00 | HC RESI Třeboň | HC PREDÁTORS Zvíkov | 5 : 3 |
39 | 2009-03-04 21:30:00 | HC Hluboká | HC Oceláři Libnič | 7 : 0 |
40 | 2009-03-05 20:00:00 | HC STS Chvojkovice-Brod | HC Rangers Ševětín | 2 : 11 |
41 | 2009-03-05 21:30:00 | HC Kašparů-Koller | HC Dunajovice | 6 : 10 |
42 | 2009-03-06 20:00:00 | HC Oceláři Libnič | HC Hluboká | 4 : 3 |
43 | 2009-03-06 21:30:00 | HC PREDÁTORS Zvíkov | HC RESI Třeboň | 5 : 11 |
44 | 2009-03-08 19:00:00 | HC Dunajovice | HC Hluboká | 5 : 4 |
45 | 2009-03-08 20:30:00 | HC Rangers Ševětín | HC RESI Třeboň | 2 : 1 |
46 | 2009-03-09 20:00:00 | HC RESI Třeboň | HC Rangers Ševětín | 0 : 8 |
47 | 2009-03-09 21:30:00 | HC Hluboká | HC Dunajovice | 3 : 7 |
48 | 2009-03-11 18:45:00 | HC Dunajovice | HC Rangers Ševětín | 3 : 1 |
49 | 2009-03-11 21:00:00 | HC RESI Třeboň | HC Hluboká | 1 : 4 |
50 | 2009-03-13 18:45:00 | HC Rangers Ševětín | HC Dunajovice | 13 : 5 |
51 | 2009-03-14 16:00:00 | HC Dunajovice | HC Rangers Ševětín | 0 : 5 |
52 | 2010-03-10 20:00:00 | HC Rangers Ševětín | HC RESI Třeboň | 9 : 2 |
53 | 2010-03-10 21:30:00 | HC Hluboká | HC Kašparů-Koller | 4 : 2 |
54 | 2010-03-11 19:00:00 | HC Dunajovice | HC Max Č.B. | 12 : 4 |
55 | 2010-03-11 20:45:00 | HC Oceláři Libnič | HC MAPE | 2 : 4 |
56 | 2010-03-13 15:30:00 | HC Kašparů-Koller | HC Hluboká | 3 : 7 |
57 | 2010-03-13 17:15:00 | HC RESI Třeboň | HC Rangers Ševětín | 2 : 7 |
58 | 2010-03-14 18:30:00 | HC MAPE | HC Oceláři Libnič | 4 : 1 |
59 | 2010-03-14 20:15:00 | HC Max Č.B. | HC Dunajovice | 1 : 19 |
60 | 2010-03-17 19:00:00 | HC Rangers Ševětín | HC MAPE | 9 : 1 |
61 | 2010-03-17 20:45:00 | HC Hluboká | HC Dunajovice | 2 : 8 |
62 | 2010-03-20 15:30:00 | HC Dunajovice | HC Hluboká | 4 : 2 |
63 | 2010-03-20 17:15:00 | HC MAPE | HC Rangers Ševětín | 1 : 3 |
64 | 2010-03-24 19:30:00 | HC Rangers Ševětín | HC Dunajovice | 10 : 3 |
65 | 2010-03-27 15:45:00 | HC Hluboká | HC MAPE | 2 : 12 |
66 | 2010-03-27 17:30:00 | HC Dunajovice | HC Rangers Ševětín | 3 : 6 |
67 | 2011-03-15 19:15:00 | HC Rangers Ševětín | HC Kaliště | 4 : 4 |
68 | 2011-03-15 20:45:00 | HC Dunajovice | HC Kašparů-Koller | 3 : 3 |
69 | 2011-03-16 19:15:00 | HC Hluboká | HC MAPE | 5 : 4 |
70 | 2011-03-16 20:45:00 | HC STS Chvojkovice-Brod | HC Lomnice nad Lužnicí | 4 : 5 |
71 | 2011-03-17 19:15:00 | HC Kašparů-Koller | HC Dunajovice | 1 : 6 |
72 | 2011-03-17 20:45:00 | HC Kaliště | HC Rangers Ševětín | 3 : 5 |
73 | 2011-03-18 18:30:00 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC STS Chvojkovice-Brod | 0 : 7 |
74 | 2011-03-18 20:15:00 | HC MAPE | HC Hluboká | 5 : 4 |
75 | 2011-03-20 17:15:00 | HC Rangers Ševětín | HC Lomnice nad Lužnicí | 13 : 0 |
76 | 2011-03-20 19:00:00 | HC Dunajovice | HC Hluboká | 2 : 4 |
77 | 2011-03-22 19:15:00 | HC Hluboká | HC Dunajovice | 6 : 3 |
78 | 2011-03-22 20:45:00 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Rangers Ševětín | 2 : 8 |
79 | 2011-03-24 19:15:00 | HC Rangers Ševětín | HC Hluboká | 7 : 2 |
80 | 2011-03-26 16:00:00 | HC Dunajovice | HC Lomnice nad Lužnicí | 12 : 8 |
81 | 2011-03-26 17:45:00 | HC Hluboká | HC Rangers Ševětín | 1 : 6 |
82 | 2012-02-28 20:00 | HC Hluboká | HC Lomnice nad Lužnicí | 6 : 1 |
83 | 2012-02-28 21:30 | HC Rangers Ševětín | HC Kaliště | 4 : 3 |
84 | 2012-03-01 20:00 | HC Kašparů-Koller | HC Oceláři Libnič | 7 : 1 |
85 | 2012-03-01 21:30 | HC MAPE | HC Kvalit | 1 : 1 |
86 | 2012-03-04 16:30 | HC Kaliště | HC Rangers Ševětín | 3 : 8 |
87 | 2012-03-04 18:00 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Hluboká | 3 : 1 |
88 | 2012-03-06 20:00 | HC Kvalit | HC MAPE | 3 : 4 |
89 | 2012-03-06 21:30 | HC Oceláři Libnič | HC Kašparů-Koller | 1 : 11 |
90 | 2012-03-08 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC Lomnice nad Lužnicí | 8 : 2 |
91 | 2012-03-08 21:30 | HC Kašparů-Koller | HC MAPE | 2 : 6 |
92 | 2012-03-11 16:30 | HC MAPE | HC Kašparů-Koller | 6 : 4 |
93 | 2012-03-11 18:00 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Rangers Ševětín | 1 : 13 |
94 | 2012-03-13 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC MAPE | 3 : 1 |
95 | 2012-03-15 20:30 | HC Kašparů-Koller | HC Lomnice nad Lužnicí | 8 : 6 |
96 | 2012-03-16 18:45 | HC MAPE | HC Rangers Ševětín | 2 : 11 |
97 | 2013-03-05 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC Kvalit | 4 : 2 |
98 | 2013-03-05 21:30 | HC Hluboká | HC Lomnice nad Lužnicí | 3 : 4 |
99 | 2013-03-07 20:00 | HC Kašparů-Koller | HC MAPE | 4 : 1 |
100 | 2013-03-07 21:30 | HC Oceláři Libnič | HC Kaliště | 3 : 3 |
101 | 2013-03-10 13:45 | HC Kvalit | HC Rangers Ševětín | 2 : 5 |
102 | 2013-03-10 15:00 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Hluboká | 3 : 6 |
103 | 2013-03-12 20:00 | HC Kaliště | HC Oceláři Libnič | 2 : 2 |
104 | 2013-03-12 21:30 | HC MAPE | HC Kašparů-Koller | 5 : 10 |
105 | 2013-03-14 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC Lomnice nad Lužnicí | 7 : 3 |
106 | 2013-03-14 21:30 | HC Kašparů-Koller | HC Kaliště | 8 : 3 |
107 | 2013-03-17 16:30 | HC Kaliště | HC Kašparů-Koller | 4 : 9 |
108 | 2013-03-17 18:15 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Rangers Ševětín | 4 : 4 |
109 | 2013-03-21 19:00 | HC Rangers Ševětín | HC Kašparů-Koller | 7 : 3 |
110 | 2013-03-23 15:30 | HC Kaliště | HC Lomnice nad Lužnicí | 3 : 6 |
111 | 2013-03-23 17:15 | HC Kašparů-Koller | HC Rangers Ševětín | 4 : 3 |
112 | 2014-01-28 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC Kvalit | 18 : 1 |
113 | 2014-01-28 21:30 | HC Kašparů-Koller | HC Lomnice nad Lužnicí | 2 : 4 |
114 | 2014-01-30 20:00 | HC Hluboká | HC Oceláři Libnič | 6 : 0 |
115 | 2014-01-30 21:30 | HC Kaliště | HC STS Chvojkovice-Brod | 5 : 6 |
116 | 2014-02-04 20:00 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Kašparů-Koller | 5 : 2 |
117 | 2014-02-04 21:30 | HC Oceláři Libnič | HC Hluboká | 1 : 2 |
118 | 2014-02-06 20:00 | HC STS Chvojkovice-Brod | HC Kaliště | 0 : 7 |
119 | 2014-02-06 21:30 | HC Kvalit | HC Rangers Ševětín | 0 : 14 |
120 | 2014-02-18 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC Lomnice nad Lužnicí | 9 : 1 |
121 | 2014-02-18 21:30 | HC Hluboká | HC STS Chvojkovice-Brod | 8 : 2 |
122 | 2014-02-20 20:00 | HC STS Chvojkovice-Brod | HC Hluboká | 2 : 10 |
123 | 2014-02-20 21:30 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Rangers Ševětín | 2 : 7 |
124 | 2014-02-25 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC Hluboká | 4 : 4 |
125 | 2014-03-01 15:00 | HC STS Chvojkovice-Brod | HC Lomnice nad Lužnicí | 5 : 2 |
126 | 2014-03-01 16:45 | HC Hluboká | HC Rangers Ševětín | 1 : 3 |
127 | 2015-02-24 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC Zaliny | 7 : 5 |
128 | 2015-02-24 21:30 | HC Hluboká | HC Kvalit | 5 : 4 |
129 | 2015-02-26 20:00 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Oceláři Libnič | 1 : 2 |
130 | 2015-02-26 21:30 | HC Kašparů-Koller | HC Kaliště | 3 : 2 |
131 | 2015-03-01 15:00 | HC Kvalit | HC Hluboká | 0 : 5 |
132 | 2015-03-01 16:30 | HC Zaliny | HC Rangers Ševětín | 0 : 10 |
133 | 2015-03-03 20:00 | HC Kaliště | HC Kašparů-Koller | 3 : 10 |
134 | 2015-03-03 21:30 | HC Oceláři Libnič | HC Lomnice nad Lužnicí | 4 : 1 |
135 | 2015-03-05 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC Oceláři Libnič | 11 : 4 |
136 | 2015-03-05 21:30 | HC Hluboká | HC Kašparů-Koller | 0 : 3 |
137 | 2015-03-08 15:00 | HC Kašparů-Koller | HC Hluboká | 0 : 3 |
138 | 2015-03-08 16:30 | HC Oceláři Libnič | HC Rangers Ševětín | 3 : 2 |
139 | 2015-03-10 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC Kašparů-Koller | 8 : 3 |
140 | 2015-03-12 20:00 | HC Hluboká | HC Oceláři Libnič | 5 : 1 |
141 | 2015-03-14 16:00 | HC Kašparů-Koller | HC Rangers Ševětín | 3 : 5 |
142 | 2016-02-15 19:30 | HC Rangers Ševětín | HC Kaliště | 5 : 0 |
143 | 2016-02-15 19:30 | HC Rangers Ševětín | HC Kaliště | 5 : 0 |
144 | 2016-02-15 21:00 | HC Kašparů-Koller | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 14 : 9 |
145 | 2016-02-18 20:00 | HC Hluboká | HC Oceláři Libnič | 2 : 4 |
146 | 2016-02-18 21:30 | HC Kvalit | HC Lomnice nad Lužnicí | 4 : 7 |
147 | 2016-02-29 19:30 | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | HC Kašparů-Koller | 5 : 13 |
148 | 2016-02-29 21:00 | HC Kaliště | HC Rangers Ševětín | 2 : 5 |
149 | 2016-03-03 20:00 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Kvalit | 4 : 1 |
150 | 2016-03-03 21:30 | HC Oceláři Libnič | HC Hluboká | 1 : 2 |
151 | 2016-03-07 19:30 | HC Rangers Ševětín | HC Lomnice nad Lužnicí | 6 : 0 |
152 | 2016-03-07 21:00 | HC Kašparů-Koller | HC Hluboká | 6 : 5 |
153 | 2016-03-10 19:00 | HC Hluboká | HC Kašparů-Koller | 2 : 2 |
154 | 2016-03-10 20:30 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Rangers Ševětín | 3 : 8 |
155 | 2016-03-14 19:30 | HC Rangers Ševětín | HC Kašparů-Koller | 9 : 3 |
156 | 2016-03-19 17:00 | HC Hluboká | HC Lomnice nad Lužnicí | 2 : 7 |
157 | 2016-03-19 18:30 | HC Kašparů-Koller | HC Rangers Ševětín | 3 : 13 |
158 | 2017-02-06 19:30 | HC Rangers Ševětín | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 11 : 0 |
159 | 2017-02-06 21:00 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Oceláři Libnič | 7 : 3 |
160 | 2017-02-09 20:00 | HC Hluboká | HC Kaliště | 7 : 4 |
161 | 2017-02-09 21:30 | HC Kašparů-Koller | HC Kvalit | 2 : 7 |
162 | 2017-02-13 19:30 | HC Oceláři Libnič | HC Lomnice nad Lužnicí | 3 : 2 |
163 | 2017-02-13 21:00 | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | HC Rangers Ševětín | 1 : 9 |
164 | 2017-02-16 20:00 | HC Kvalit | HC Kašparů-Koller | 11 : 2 |
165 | 2017-02-16 21:30 | HC Kaliště | HC Hluboká | 3 : 3 |
166 | 2017-02-20 19:30 | HC Rangers Ševětín | HC Oceláři Libnič | 4 : 1 |
167 | 2017-02-20 21:00 | HC Hluboká | HC Kvalit | 4 : 4 |
168 | 2017-02-23 20:00 | HC Kvalit | HC Hluboká | 4 : 7 |
169 | 2017-02-23 21:30 | HC Oceláři Libnič | HC Rangers Ševětín | 2 : 4 |
170 | 2017-02-27 19:30 | HC Rangers Ševětín | HC Hluboká | 2 : 8 |
171 | 2017-03-05 15:00 | HC Kvalit | HC Oceláři Libnič | 13 : 7 |
172 | 2017-03-05 16:45 | HC Hluboká | HC Rangers Ševětín | 3 : 5 |
173 | 2018-03-06 19:15 | HC Hluboká | HC Oceláři Libnič | 12 : 1 |
174 | 2018-03-06 20:45 | HC Kašparů-Koller | HC Lomnice nad Lužnicí | 0 : 5 |
175 | 2018-03-08 19:30 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Kašparů-Koller | 2 : 4 |
176 | 2018-03-08 21:00 | HC Oceláři Libnič | HC Hluboká | 5 : 0 |
177 | 2018-03-18 13:30 | HC Rangers Ševětín | HC Lomnice nad Lužnicí | 5 : 2 |
178 | 2018-03-18 15:00 | HC Kvalit | HC Hluboká | 7 : 2 |
179 | 2018-03-20 19:15 | HC Hluboká | HC Kvalit | 2 : 3 |
180 | 2018-03-20 20:45 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Rangers Ševětín | 3 : 5 |
181 | 2018-03-22 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC Kvalit | 3 : 3 |
182 | 2018-03-25 14:30 | HC Hluboká | HC Lomnice nad Lužnicí | 4 : 4 |
183 | 2018-03-25 16:15 | HC Kvalit | HC Rangers Ševětín | 3 : 5 |
184 | 2019-03-07 19:45 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Tatran Ševětín 1940 | 8 : 1 |
185 | 2019-03-07 21:15 | HC Kvalit | HC Oceláři Libnič | 5 : 7 |
186 | 2019-03-11 19:30 | HC Oceláři Libnič | HC Kvalit | 7 : 5 |
187 | 2019-03-11 21:00 | HC Tatran Ševětín 1940 | HC Lomnice nad Lužnicí | 5 : 5 |
188 | 2019-03-14 19:45 | HC Rangers Ševětín | HC Oceláři Libnič | 4 : 2 |
189 | 2019-03-14 21:15 | HC Hluboká | HC Lomnice nad Lužnicí | 0 : 3 |
190 | 2019-03-18 19:30 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Hluboká | 0 : 3 |
191 | 2019-03-18 21:00 | HC Oceláři Libnič | HC Rangers Ševětín | 0 : 2 |
192 | 2019-03-21 19:45 | HC Rangers Ševětín | HC Lomnice nad Lužnicí | 3 : 2 |
193 | 2019-03-23 13:30 | HC Hluboká | HC Oceláři Libnič | 7 : 1 |
194 | 2019-03-23 15:15 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Rangers Ševětín | 1 : 3 |
195 | 2020-02-24 19:30 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Drink Team | 1 : 3 |
196 | 2020-02-24 21:00 | HC Oceláři Libnič | HC Kaliště | 5 : 3 |
197 | 2020-02-27 19:45 | HC Kaliště | HC Oceláři Libnič | 6 : 0 |
198 | 2020-02-27 21:15 | HC Drink Team | HC Lomnice nad Lužnicí | 3 : 6 |
199 | 2020-03-02 19:30 | HC Rangers Ševětín | HC Drink Team | 8 : 4 |
200 | 2020-03-02 21:00 | HC Hluboká | HC Oceláři Libnič | 5 : 2 |
201 | 2020-03-05 19:45 | HC Oceláři Libnič | HC Hluboká | 1 : 5 |
202 | 2020-03-05 21:15 | HC Drink Team | HC Rangers Ševětín | 3 : 5 |
203 | 2020-03-12 19:45 | HC Rangers Ševětín | HC Hluboká | 3 : 6 |
204 | 2022-02-24 19:45 | HC Oceláři Libnič | HC Kaliště | 3 : 1 |
205 | 2022-02-24 21:15 | HC Hluboká | HC Kvalit | 3 : 3 |
206 | 2022-02-28 19:45 | HC Kvalit | HC Hluboká | 2 : 4 |
207 | 2022-02-28 21:15 | HC Kaliště | HC Oceláři Libnič | 3 : 6 |
208 | 2022-03-03 19:45 | HC Rangers Ševětín | HC Hluboká | 6 : 1 |
209 | 2022-03-03 21:15 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Oceláři Libnič | 4 : 10 |
210 | 2022-03-07 19:45 | HC Oceláři Libnič | HC Lomnice nad Lužnicí | 4 : 3 |
211 | 2022-03-07 21:15 | HC Hluboká | HC Rangers Ševětín | 0 : 0 |
212 | 2022-03-10 19:45 | HC Rangers Ševětín | HC Oceláři Libnič | 6 : 1 |
213 | 2022-03-12 14:45 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Hluboká | 4 : 3 |
214 | 2022-03-12 16:30 | HC Oceláři Libnič | HC Rangers Ševětín | 0 : 5 |
923 : 925 |