2006
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
 
     Celkové statistiky
     kanadské bodování
     střelci
     nahrávači
     tresty
     účast na zápasech
     odehrané zápasy
 
 
Jméno hráče | body | góly | nahrávky | tresty | odehraných zápasů | |
1 | Tejček Martin | |||||
2 | Musil Pavel | |||||
3 | Mlčák Petr | |||||
4 | Musil Jan | |||||
5 | Dubský Jiří | |||||
6 | Ruprecht Petr | |||||
7 | Barták Radek | |||||
8 | Švepeš Václav | |||||
9 | Mandát Jan | |||||
10 | Burger Richard | |||||
11 | Pfeffer Karel | |||||
12 | Karvánek Martin | |||||
13 | Pfeffer Milan | |||||
14 | Jehlička Pavel | |||||
15 | Zaleš Ondřej | |||||
16 | Hlaváček Josef | |||||
17 | Řepa Jan | |||||
18 | Novotný Jaroslav | |||||
19 | Pavlík Jaroslav | |||||
20 | Brychta Martin | |||||
21 | Šafář Jakub | |||||
22 | Matouš Milan | |||||
23 | Goldfinger Pavel | |||||
24 | Šibor Rostislav | |||||
25 | Šťastný Vlastimil | |||||
26 | Juříček Jiří | |||||
27 | Suchomel Milan | |||||
28 | Novotný Petr | |||||
29 | Jílek Jan | |||||
30 | Hajný Pavel | |||||
31 | Kuta Bohuslav | |||||
32 | Lavický Karel | |||||
33 | Malina Tomáš | |||||
34 | Kvasnička Petr | |||||
35 | Jindra Miroslav | |||||
36 | Kovalčík Robert | |||||
37 | Musil Pavel st. | |||||
38 | Šebek Jaroslav | |||||
39 | Varecha Roman | |||||
40 | Studený Josef | |||||
41 | Mandák Petr | |||||
42 | Jílek Štěpán | |||||
celkem |